Donosimo popis lokacija na kojima su u tijeku radovi na cestama i alternativni pravci na podru?ju Policijske uprave zagreba?ke.
Cesta – vrsta radova | Vrijeme izvo?enja rarova | Opis radova i detaljni alternativni pravci ukoliko dolazi do preusmjerenja prometa |
Popovec, Friganovo, od Ulice fra.Dominika Mandi?a do kbr. 20. | 1.3.2017. do kona?ne sanacije | PP SESVETE- privremena regulacija prometa poradi sanacije kolnika. Molimo poštivanje privremene prometne regulacije. |
A 4, prom. ?vor Popovec u smjeru juga | do daljnjeg | I. PPP ZAGREB- Asfaltiranje zapadnog kolnika, a promet se odvija dvosmjerno po isto?nom kolniku navedene prometnice |
Radni?ka od Žitnja?ke do kružnog toka Petruševac | 28.10.2017. do daljnjeg | I. PPP ZAGREB- privremena regulacija prometa zbog radova na prometnici. Molimo za poštivanje privremene prometne regulacije |
Kružni tok Remetinec | Od 16.12.2018. godine do 10.1.2020. godine | II. PPP ZAGREB- Radovi rekonstrukcije kružnog toka. Za vrijeme izvo?enja radova od nedjelje 16.12.2018. godine od 09:00 sati do petka 10.1.2020. godine do 24 sata navedena prometnica biti ?e zatvorena za promet. Obilazni pravci biti ?e preko novoizgra?enih prometnica. |
Servisna cesta uz nasip s južne strane Save | Od 18.12.2018. do 10.1.2020. godine | II. PPP ZAGREB-Privremena regulacija prometa kod ulaza/izlaza iz TC JYSK i SPAR tijekom izvo?enja radova rekonstrukcije kružnog toka Remetinec. |
Ulice i raskrižja Av. Dubrovnik na dijelu od rotora Zapru?e do Cimermanove ulice, Savska na dijelu od Frankopanske ulice do Selske ceste, Tratinska ulica, Ozaljska ulica i dr. | Od 7.1. do 31.12.2019. godine | II. PPP ZAGREB-Radovi popravka AB-plo?a na tramvajskim kolosijecima te saniranja puknu?a tra?nica. Za vrijeme izvo?enja radova promet ?e se odvijati normalno uz privremenu prometnu signalizaciju. |
Ulice i raskrižja Av.V. Holjevca/Av Dubrovnik, Av. Dubrovnik/SR Njema?ke, Horva?anska/Rudeška i dr. | Od 1.1. do 31.12.2019. godine | II. PPP ZAGREB-Radovi popravka AB-plo?a na tramvajskim kolosijecima te saniranja puknu?a tra?nica. Za vrijeme izvo?enja radova promet ?e se odvijati normalno uz privremenu prometnu signalizaciju. |
Britanski trg kbr. 11 – Rokova ulica kod kbr. 3 | Od 15.7.2019. – 31.1.2020. godine | I.PPP ZAGREB-Podizanje zaštitne skele – zauzimanje dijela prometne površine |
Katarinin trg kbr. 5 | Od 28.5.2019. – 28.5.2020. godine | I.PPP ZAGREB-Podizanje zaštitne skele – zauzimanje dijela prometne površine |
Avenija Dubrovnik kod Ulice Mate Parlova | Od 8.9.2019. do 10.1.2020. godine | II.PPP ZAGREB-Izvo?enje radova kružnog toka. Za vrijeme izvo?enja radova promet ?e se odvijati otežano uz privremenu prometnu signalizaciju. |
AC Zagreb-Macelj u smjeru Krapine (most preko Save) | Od 19.9.2019. do 16.12.2019. godine | II.PPP ZAGREB-Izvo?enje radova sanacije ?eli?nog dijela mosta preko Save (200 m – zaustavna traka). Za vrijeme izvo?enja radova promet ?e se odvijati uz privremenu prometnu signalizaciju. |
Ulica Strmec (most iznad potoka Lomnica) | Od 16.9. 2019. do 16.12.2019. godine | II.PPP ZAGREB-Radovi izvanrednog održavanja mosta.Za vrijeme izvo?enja radova od ponedjeljka 16.09.2019. godine od 8 sati do ponedjeljka 16.12.2019. godine do 20 sati, navedena ulica biti ?e zatvorena za promet. Alternativni pravci biti ?e: Ul. Strmec – Strme?ka c. – Obreška – Prigradska – Zadvorska – Ul. Strmec i obratno. |
AC A3, krak 10 ?vor Jankomir | Od 21.10. 2019.do 20.12.2019. godine | II.PPP ZAGREB- Izvo?enje radova sanacije zapadnog nadvožnjaka u kraku ?vora Jankomir (smjer A2/Grad Zagreb) na AC A3. Za vrijeme izvo?enja radova od 21.10.2019. do 20.12.2019. godine navedena dionica biti ?e zatvorena za promet. Alternativni pravac biti ?e: ?vor Rakitje, raskrižja Kerestine?ka i Ježdove?ka cesta prema Zagreb-zapad. |
Donjodragonoška cesta od kbr. 89 do raskrižja s Turopoljskom cestom | Od 14.10. do 14.12.2019. godine | II. PPP ZAGREB-Radovi izgradnje nogostupa i kanala za odvodnju oborinskih voda. Za vrijeme izvo?enja radova promet ?e se odvijati otežano uz privremenu prometnu signalizaciju. |
Jankomirski most (južni kolnik) | Od 19.9.2019. do 15.4.2020. godine | II.PPP ZAGREB-Privremena regulacija zbog nastanka ošte?enja prijelazne naprave. Promet ?e se odvijati normalno. |
Av. V. Holjevca kod raskrižja s Islandskom ulicom | Od 7.11. do 6.12.2019. godine | II.PPP ZAGREB-Radovi rekonstrukcije autobusnog stajališta. Za vrijeme izvo?enja radova promet ?e se odvijati otežano uz privremenu prometnu signalizaciju. |
A3 39 km. | 2.9.2018. do 14.08.2020.godine | I.PPP ZAGREB-Sanacija ograde na mostu Sava |
Autocesta A1 Rijeka – Zagreb, NP Demerje | Od 25.11.2019. godine do 21.01.2020. godine (izuzev od 20.12.2019. do 07.01.2020. g.) | II.PPP ZAGREB- Radovi na zamjeni linijskih rešetki sustava odvodnje naplatne postaje Demerje. Za vrijeme izvo?enja radova o?ekuje se otežano odvijanje prometa uz privremenu prometnu signalizaciju. |
Jadranska avenija – južni kolnik | Od 14.11.2019. do 14.01.2020. godine | II.PPP ZAGREB-Privremena regulacija prometa zbog ozna?avanja ošte?enja prijelazne naprave nadvožnjaka Sava – Odra. Promet se odvija normalno. |
?vor Sv. Nedjelja, na AC A3 (oba smjera) | Od 23.11. do 23.12.2019. godine | II.PPP ZAGREB-Izvo?enje radova izgradnje kružnog toka prometa. Za vrijeme izvo?enja radova od 23.11.2019. do 23.12.2019. godine navedena dionica biti ?e zatvorena za promet. Alternativni pravac biti ?e: ?vor Rakitje i ?vor Bobovica. |
Selska cesta kod raskrižja sa Savskom cestom | Od 02.12. do 20.12.2019. godine | II.PPP ZAGREB-Radovi dopune semaforizacije. Za vrijeme izvo?enja radova o?ekuje se otežano odvijanje prometa uz privremenu prometnu signalizaciju. |
Ulica Kraljeve?ki bregi na dijelu od Kraljeve?ke ceste do Ulice Mrakov breg | Od 04.12. do 20.12.2019. godine | II.PPP ZAGREB-Radovi izvedbe priklju?aka odvodnje. Za vrijeme izvo?enja radova o?ekuje se otežano odvijanje prometa uz privremenu prometnu signalizaciju |
Tratinarski put | Od 18.11. do 18.12.2019. godine | II.PPP ZAGREB-Radovi izgradnje sustava oborinske odvodnje. Za vrijeme izvo?enja navedena ulica biti ?e zatvorena za promet, te ?e se promet odvijati zaobilazno Ulicama Starjak i Banovke. |
Svetoklarska ulica na dijelu od ?avoglavske do Svetoklarske ulice kbr. 24J | Od 04.12. do 14.12.2019. godine | II.PPP ZAGREB-Radovi polaganja elektroenergetskog kabela. Za vrijeme izvo?enja radova o?ekuje se otežano odvijanje prometa uz privremenu prometnu signalizaciju. |
Balokovi?eva ulica na dijelu izme?u kbr. 1-13 | Od 04.12. do 14.12.2019. godine | II.PPP ZAGREB-Radovi polaganja elektroenergetskog kabela. Za vrijeme izvo?enja radova o?ekuje se otežano odvijanje prometa uz privremenu prometnu signalizaciju. |
Drenova?ka ulica na dijelu od Ulice g. Vukovara u dužini od cca 70m | Od 02.12. do 10.12.2019. godine | II.PPP ZAGREB-Radovi ure?enja ulice. Za vrijeme izvo?enja radova o?ekuje se otežano odvijanje prometa uz privremenu prometnu signalizaciju. |
Av. V. Holjevca (Most slobode) na dijelu od Slavonske av. do Ulice J. Antalla | Od 02.12. do 10.12.2019. godine | II.PPP ZAGREB-Radovi sanacije zaštitne ograde, vijenca i podgleda na Mostu slobode. Za vrijeme izvo?enja radova promet ?e se odvijati otežano uz privremenu prometnu signalizaciju. |
Utinjska ulica na dijelu od kbr. 3T do Svetoklarske ulice i Svetoklarska ulica na dijelu od Utinjske ulice do kbr. 24 | Od 20.11. do 04.12.2019. godine | II.PPP ZAGREB-Radovi polaganja elektroenergetskog kabela. Za vrijeme izvo?enja radova promet ?e se odvijati otežano uz privremenu prometnu signalizaciju. |
Izvor: Zagreba?ka policija