Neo?ekivano, najlošija je Austrija s 43.6 prometnih nesre?a na 10.000 stanovnika…
Znamo da Hrvatska ne stoji najbolje u statistika smrtno stradalih na europskim cestama. Gledaju li se prosjeci, uvijek je u onoj skupni zemalja koje nemaju nimalo laskave brojke. Što je, me?utim, s vjerojatnoš?u da ?e vam se u nekoj od zemalja Europske unije dogoditi prometna nesre?a. Zanimljivo je to i ako ?esto putujete izvan granica države.
Putni?ka agencija Canvas Holidays prikupila je sve nacionalne statistike prometnih nesre?a u 2018. godini i napravila statisti?ki prikaz broja prometnih nesre?a na 10.000 stanovnika. Neo?ekivano, najlošija je Austrija s 43.6 prometnih nesre?a na 10.000 stanovnika. Druga je Njema?ka pa slijede Belgija, Slovenija, Portugal… Hrvatska je na 8. mjestu s 25.5 nesre?a, a najbolja je Danska sa samo pet nesre?a.
Poredak | Država | Broj nesre?a na 10.000 stanovnika |
---|---|---|
1. | Austrija | 43.6 |
2. | Njema?ka | 37.2 |
3. | Belgija | 35.1 |
4. | Slovenija | 31.4 |
5. | Portugal | 31.4 |
6. | Malta | 30.2 |
7. | Italija | 29.1 |
8. | Hrvatska | 25.5 |
9. | Španjolska | 21.9 |
10. | Velika Britanija | 21.6 |
11. | ?eška Republika | 20.2 |
12. | Latvija | 19.6 |
13. | Ma?arska | 17 |
14. | Rumunjska | 15.8 |
15. | Luksemburg | 15.6 |
16. | Švedska | 13.9 |
17. | Irska | 12.2 |
18. | Litva | 11.4 |
19. | Estonija | 11.1 |
20. | Nizozemska | 11 |
21. | Gr?ka | 10.5 |
22. | Bugarska | 10.5 |
23. | Slova?ka | 10.3 |
24. | Poljska | 8.9 |
25t. | Francuska | 8.6 |
26. | Finska | 8.5 |
27. | Cipar | 7.5 |
28. | Danska | 5.0 |
Izvor: HAK